東日本大震災を受けたまちとその復興
県 | 市町村 | 地域海岸名 | 新計画 堤防高(m) ※注 (*は確認中) |
復興計画 | 復興支援活動の紹介 | 2011.3.11 以前の写真 |
被災直後の写真 | 2012年の写真 | 2013年の写真 |
青森県 | 東通村 | * | - | ||||||
六ヶ所村 | * | - | |||||||
三沢市 | * | 三沢市復興計画 | |||||||
おいらせ町 | * | おいらせ町震災復興計画 | |||||||
八戸市 | * | 八戸市復興計画 | |||||||
階上町 |
* |
階上町震災復興計画 | |||||||
岩手県 | 洋野町 | 洋野~久慈北海岸 | 12.0 | 洋野町震災復興計画 | |||||
久慈市 | 久慈市復興計画 | ・久慈市 | |||||||
久慈湾 | 8.0 | ||||||||
久慈南海岸 | 12.0 | ||||||||
野田村 | 野田湾 | 14.0 | 野田村復興計画 | ||||||
普代村 | 譜代海岸 | 15.5 | 譜代村災害復興計画 | ||||||
田野畑村 | 田野畑村災害復興計画 | ||||||||
田野畑海岸 | 14.3 | ||||||||
岩泉町 | 岩泉町震災復興計画 | ||||||||
岩泉海岸 | 14.7 | ||||||||
宮古市 | 宮古市東日本大震災復興計画 | ・宮古市 | |||||||
田老海岸 | 14.7 | ||||||||
宮古湾 | 10.4 | ||||||||
重茂海岸 | 14.1 | ||||||||
山田町 | 山田湾 | 9.7 | 山田町復興計画 | ・山田町 | |||||
船越湾 | 12.8 | ||||||||
大槌町 | 大槌町復興計画 | ・大槌町 | |||||||
大槌湾 | 14.5 | ||||||||
釜石市 | 釜石市復興整備計画 | ・ 釜石市 | ・釜石市(仮設住宅、みんなの家)/匿名5月25日撮影 | ||||||
両石湾 | 12.0 | ||||||||
釜石湾 | 6.1 | ||||||||
唐丹湾 | 14.5 | ||||||||
大船渡市 | 吉浜湾 | 14.3 | 大船渡市復興計画 | ・大船渡市中心部,盛 |
|
||||
越喜来湾 | 11.5 | ||||||||
綾里湾 | 7.9 | ||||||||
大船渡湾外洋 | 14.1 | ||||||||
大船渡湾 | 7.2 | ||||||||
大船渡湾 | 12.8 | ||||||||
大野湾 | 12.8 | ||||||||
陸前高田市 | 広田湾外洋 | 12.8 | 陸前高田市震災復興計画 | ・陸前高田まちのリビングプロジェクト(HP),(ブログ)/小泉秀樹(東京大学),猪熊純(首都大学東京) | ・ 陸前高田市 | ||||
広田湾 | 12.5 | ||||||||
宮城県 | 気仙沼市 | 唐桑半島東部 | 11.3 | 気仙沼市震災復興計画 | ・ 小泉地区集団移転協議会/森傑(北海道大学) |
・被災前の小泉地区/投稿写真(東日本大震災写真保存プロジェクト)2009年1月1日撮影 ・気仙沼市
|
・ 被災後の小泉地区/匿名2011年8月頃撮影 |
|
|
唐桑半島西部① | 11.2 | ||||||||
唐桑半島西部② | 9.9 | ||||||||
気仙沼湾 | 7.2 | ||||||||
気仙沼湾奥部 | 5.0 | ||||||||
大島東部 | 11.8 | ||||||||
大島西部 | 7.0 | ||||||||
本吉海岸 | 9.8 | ||||||||
南三陸町 | 志津川湾 | 8.7 | 南三陸町震災復興計画 | ・ 歌津地区田の浦における復興まちづくり支援活動:田の浦ファンクラブ/鵜飼修(滋賀県立大学・NPO法人環人ネット) | |||||
石巻市 | 追波湾 | 8.4 | 石巻市震災復興基本計画 | ||||||
雄勝湾 | 6.4 | ||||||||
雄勝湾奥部 | 9.7 | ||||||||
雄勝湾 | 6.4 | ||||||||
女川町 | 女川湾 | 6.6 | 女川町復興計画 | ||||||
石巻市 | 牡鹿半島東部 | 6.9 | 石巻市震災復興基本計画 | ・大川小学校/匿名5月25日撮影 | |||||
牡鹿半島西部 | 6.0 | ||||||||
万石浦 | 2.6 | ||||||||
石巻海岸 | 7.2 | ||||||||
東松島市 | 東松島市復興まちづくり計画 | ||||||||
松島湾 | 4.3 | ||||||||
松島町 | 松島町震災復興計画 | ||||||||
利府町 | 利府町震災復興計画 | ||||||||
塩竃市 | 塩竃市震災復興計画 | ||||||||
多賀城市 | 七ヶ浜海岸① | 5.4 | 多賀城市震災復興計画 | ・多賀城市 | |||||
七ヶ浜海岸② | 6.8 | ||||||||
仙台市 | 仙台市震災復興計画 | ・東日本大震災 仮設住宅からの住宅復興ガイドブック(仙台平野地域版)/饗庭伸(住民向け住まい再建ガイドブック作成グループ,首都大学東京) | |||||||
仙台湾南部海岸① | 7.2 | ||||||||
名取市 | 名取市震災復興計画 | ||||||||
岩沼市 | 岩沼市震災復興計画 | ||||||||
亘理町 | 仙台湾南部海岸② | 7.2 | 亘理町震災復興計画 | ||||||
山元町 | 山元町震災復興計画 | ||||||||
福島県 | 新地町 | 新地海岸・相馬海岸① | 7.2 | 新地町復興計画 | ・ 新地町 | ||||
相馬市 | 相馬市復興計画 | ||||||||
相馬海岸② | 7.2 | ||||||||
鹿島海岸 | 7.2 | ||||||||
南相馬市 | 南相馬市復興計画 | ||||||||
原町海岸・小高海岸 | 7.2 | ||||||||
浪江町 | 浪江海岸・双葉海岸 | 7.2 | 浪江町復興計画 | ||||||
双葉町 | |||||||||
大熊町 | 大熊海岸 | 7.2 | 大熊町復興計画 | ||||||
富岡町 | 富岡海岸 | 8.7 | 富岡町災害復興計画 | ・富岡町 | |||||
楢葉町 | 楢葉海岸 | 8.7 | 楢葉町復興計画 | ||||||
広野町 | 広野海岸 | 8.7 | 広野町復興計画 | ||||||
いわき市 | いわき市復興計画 | ・小名浜 | |||||||
久之浜海岸 | 7.2 | ||||||||
四倉海岸・平海岸① | 7.2 | ||||||||
平海岸②・磐城海岸① | 7.2 | ||||||||
磐城海岸② | 7.2 | ||||||||
勿来海岸 | 7.2 | ||||||||
茨城県 | 北茨城市 | * | 北茨城市震災復興計画 | ||||||
高萩市 | * | - | |||||||
日立市 | * | 日立市震災復興計画 | |||||||
東海村 | * | - | |||||||
ひたちなか市 | * | - | |||||||
大洗町 | * | - | |||||||
鉾田市 | * | - | |||||||
鹿嶋市 | * | 鹿嶋市震災復興計画 | |||||||
神栖市 | * | 神栖市震災復興計画 | |||||||
千葉県 | 銚子市 | * | 銚子市震災復旧・復興計画 | ||||||
旭市 | * | 旭市復興計画 | |||||||
匝瑳市 | * | - | |||||||
横芝光町 | * | - | |||||||
山武市 | * | 山武市復旧・復興計画 | |||||||
九十九里町 | * | - | |||||||
大網白里市 | * | - | |||||||
白子町 | * | - | |||||||
長生村 | * | - | |||||||
一宮町 | * | - | |||||||
いすみ市 | * | - | |||||||
御宿町 | * | - | |||||||
勝浦市 | * | - | |||||||
鴨川市 | * | - | |||||||
南房総市 | * | - |
※注: 国土交通省海岸における津波対策検討会資料2011.11.15